





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | GJP - 905 | 2014 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | GJP - 904 | 9437 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | GJP - 903 | 0295 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GJP - 902 | 2511 |
| 5 | 12 Jun 2026 | Jumat | GJP - 901 | 1075 |
| 6 | 11 Jun 2026 | Kamis | GJP - 900 | 6423 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | GJP - 899 | 1685 |
| 8 | 09 Jun 2026 | Selasa | GJP - 898 | 9537 |
| 9 | 08 Jun 2026 | Senin | GJP - 897 | 4125 |
| 10 | 07 Jun 2026 | Minggu | GJP - 896 | 5798 |
